海外主要指数
ページ生成時刻 2009/11/07 18:48 JST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の指数 | |||
| 株価指数名 | 指数値 | 前日比 | 前日比 (%) |
|---|---|---|---|
| FTSE EUROTOP 100 指数 | 2,109.85 | +4.00 | +0.19% |
| Amex 香港 | 385.26 | +6.02 | +1.59% |
| Amex 日本 | 103.75 | +0.73 | +0.71% |
| Amex メキシコ | 204.82 | +0.01 | +0.00% |
| WEBS オーストラリア | 22.93 | +0.40 | +1.78% |
| WEBS オーストリア | 21.60 | +0.10 | +0.47% |
| WEBS ベルギー | 13.01 | +0.12 | +0.93% |
| WEBS カナダ | 24.90 | -0.02 | -0.08% |
| WEBS フランス | 25.69 | +0.05 | +0.20% |
| WEBS ドイツ | 21.76 | +0.01 | +0.05% |
| WEBS 香港 | 15.81 | -0.04 | -0.25% |
| WEBS イタリア | 20.00 | +0.04 | +0.20% |
| WEBS 日本 | 9.62 | -0.06 | -0.62% |
| WEBS マレーシア | 10.79 | -0.05 | -0.46% |
| WEBS メキシコ | 45.11 | -0.22 | -0.49% |
| WEBS オランダ | 20.14 | -0.01 | -0.05% |
| WEBS シンガポール | 10.88 | +0.07 | +0.65% |
| WEBS スペイン | 50.11 | +0.14 | +0.28% |
| WEBS スウェーデン | 24.29 | -0.05 | -0.21% |
| WEBS スイス | 21.84 | ||
| WEBS イギリス | 16.16 | +0.07 | +0.44% |
ページ生成時刻 2009/11/07 18:48 JST
- データ提供
- ファンド データの提供 : Morningstar, Inc. © 2009. All rights reserved.
- 株価データの提供 : Interactive Data Real-Time Services