海外主要指数
ページ生成時刻 2009/11/24 17:52 JST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の指数 | |||
| 株価指数名 | 指数値 | 前日比 | 前日比 (%) |
|---|---|---|---|
| FTSE EUROTOP 100 指数 | 2,164.66 | -15.84 | -0.73% |
| Amex 香港 | 400.13 | ||
| Amex 日本 | 100.64 | ||
| Amex メキシコ | 211.12 | ||
| WEBS オーストラリア | 23.79 | ||
| WEBS オーストリア | 22.25 | ||
| WEBS ベルギー | 13.49 | ||
| WEBS カナダ | 26.25 | ||
| WEBS フランス | 26.34 | ||
| WEBS ドイツ | 22.91 | ||
| WEBS 香港 | 16.04 | ||
| WEBS イタリア | 20.34 | ||
| WEBS 日本 | 9.41 | ||
| WEBS マレーシア | 11.00 | ||
| WEBS メキシコ | 48.19 | ||
| WEBS オランダ | 20.66 | ||
| WEBS シンガポール | 11.65 | ||
| WEBS スペイン | 51.72 | ||
| WEBS スウェーデン | 25.47 | ||
| WEBS スイス | 22.32 | ||
| WEBS イギリス | 16.81 | ||
ページ生成時刻 2009/11/24 17:52 JST
- データ提供
- ファンド データの提供 : Morningstar, Inc. © 2009. All rights reserved.
- 株価データの提供 : Interactive Data Real-Time Services