海外主要指数
ページ生成時刻 2008/09/09 00:33 JST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の指数 | |||
| 株価指数名 | 指数値 | 前日比 | 前日比 (%) |
|---|---|---|---|
| FTSE EUROTOP 100 指数 | 2,444.18 | +76.04 | +3.21% |
| Amex 香港 | 413.98 | +16.88 | +4.25% |
| Amex 日本 | 133.76 | +4.24 | +3.27% |
| Amex メキシコ | 240.00 | +3.39 | +1.43% |
| WEBS オーストラリア | 22.51 | +0.92 | +4.26% |
| WEBS オーストリア | 27.87 | +0.32 | +1.16% |
| WEBS ベルギー | 17.18 | +0.57 | +3.45% |
| WEBS カナダ | 28.60 | +0.26 | +0.92% |
| WEBS フランス | 28.72 | +0.44 | +1.56% |
| WEBS ドイツ | 25.84 | +0.28 | +1.10% |
| WEBS 香港 | 15.34 | +0.27 | +1.79% |
| WEBS イタリア | 23.82 | +0.34 | +1.45% |
| WEBS 日本 | 11.18 | +0.23 | +2.10% |
| WEBS マレーシア | 9.02 | +0.06 | +0.67% |
| WEBS メキシコ | 51.26 | +0.70 | +1.38% |
| WEBS オランダ | 23.48 | -0.04 | -0.17% |
| WEBS シンガポール | 10.95 | +0.37 | +3.50% |
| WEBS スペイン | 48.16 | +0.74 | +1.56% |
| WEBS スウェーデン | 23.27 | +0.46 | +2.02% |
| WEBS スイス | 22.39 | +0.06 | +0.27% |
| WEBS イギリス | 18.13 | +0.37 | +2.08% |
ページ生成時刻 2008/09/09 00:33 JST
- データ提供
- ファンド データの提供 : Morningstar, Inc. © 2008. All rights reserved.
- 株価データの提供 : Interactive Data