海外主要指数
ページ生成時刻 2010/02/10 19:22 JST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の指数 | |||
| 株価指数名 | 指数値 | 前日比 | 前日比 (%) |
|---|---|---|---|
| FTSE EUROTOP 100 指数 | 2,105.14 | +19.52 | +0.94% |
| Amex 香港 | 367.10 | ||
| Amex 日本 | 105.02 | ||
| Amex メキシコ | 201.85 | ||
| WEBS オーストラリア | 21.06 | ||
| WEBS オーストリア | 18.59 | ||
| WEBS ベルギー | 12.42 | ||
| WEBS カナダ | 24.73 | ||
| WEBS フランス | 23.43 | ||
| WEBS ドイツ | 20.12 | ||
| WEBS 香港 | 14.89 | ||
| WEBS イタリア | 17.29 | ||
| WEBS 日本 | 9.81 | ||
| WEBS マレーシア | 10.36 | ||
| WEBS メキシコ | 46.63 | ||
| WEBS オランダ | 19.23 | ||
| WEBS シンガポール | 10.86 | ||
| WEBS スペイン | 41.31 | ||
| WEBS スウェーデン | 23.38 | ||
| WEBS スイス | 21.25 | ||
| WEBS イギリス | 15.08 | ||
ページ生成時刻 2010/02/10 19:22 JST
- データ提供
- ファンド データの提供 : Morningstar, Inc. © 2010. All rights reserved.
- 株価データの提供 : Interactive Data Real-Time Services