クロスレート
主要通貨6つの為替レートを表示します。
主要通貨6つの為替レートを表示します。
| 日本円 | 米ドル | 英国ポンド | ユーロ | カナダ ドル | スイス フラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 日本円 | 1.00000 | 0.01110 | 0.00668 | 0.00748 | 0.01193 | 0.01129 |
![]() 米ドル | 90.09009 | 1.00000 | 0.60172 | 0.67340 | 1.07458 | 1.01740 |
![]() 英国ポンド | 149.72073 | 1.66190 | 1.00000 | 1.11913 | 1.78584 | 1.69081 |
![]() ユーロ | 133.78379 | 1.48500 | 0.89356 | 1.00000 | 1.59575 | 1.51084 |
![]() カナダ ドル | 83.83784 | 0.93060 | 0.55996 | 0.62667 | 1.00000 | 0.94679 |
![]() スイス フラン | 88.54955 | 0.98290 | 0.59143 | 0.66189 | 1.05620 | 1.00000 |
ページ生成時刻 2009/11/07 18:47 JST
- データ提供
- 株価データの提供 : Interactive Data Real-Time Services





