クロスレート
主要通貨6つの為替レートを表示します。
主要通貨6つの為替レートを表示します。
| 日本円 | 米ドル | 英国ポンド | ユーロ | カナダ ドル | スイス フラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 日本円 | 1.00000 | 0.01128 | 0.00683 | 0.00755 | 0.01198 | 0.01142 |
![]() 米ドル | 88.62000 | 1.00000 | 0.60560 | 0.66920 | 1.06120 | 1.01160 |
![]() 英国ポンド | 146.33422 | 1.65126 | 1.00000 | 1.10502 | 1.75231 | 1.67041 |
![]() ユーロ | 132.42678 | 1.49432 | 0.90496 | 1.00000 | 1.58577 | 1.51166 |
![]() カナダ ドル | 83.50924 | 0.94233 | 0.57068 | 0.63061 | 1.00000 | 0.95326 |
![]() スイス フラン | 87.60380 | 0.98853 | 0.59866 | 0.66153 | 1.04903 | 1.00000 |
ページ生成時刻 2009/11/24 18:58 JST
- データ提供
- 株価データの提供 : Interactive Data Real-Time Services





