業種別指数
データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
ページ生成時刻 2009/07/03 08:16 JST
データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
| 株価指数名 | 指数値 | 前日比 | 前日比 (%) |
| 水産・農林業 | 256.09 | -1.07 | -0.42% |
| 鉱業 | 523.40 | -4.44 | -0.84% |
| 建設業 | 474.43 | -8.16 | -1.69% |
| 食料品 | 766.70 | -10.12 | -1.30% |
| 繊維製品 | 437.45 | -1.72 | -0.39% |
| パルプ・紙 | 416.59 | -4.39 | -1.04% |
| 化学 | 806.79 | +5.72 | +0.71% |
| 医薬品 | 1,358.15 | -8.67 | -0.63% |
| 石油・石炭製品 | 994.13 | -24.32 | -2.39% |
| ゴム製品 | 1,233.77 | +33.07 | +2.75% |
| ガラス・土石製品 | 799.95 | +6.83 | +0.86% |
| 鉄鋼 | 721.15 | +2.84 | +0.40% |
| 非鉄金属 | 783.11 | +0.85 | +0.11% |
| 金属製品 | 759.98 | -5.01 | -0.65% |
| 機械 | 834.62 | -7.88 | -0.94% |
| 電気機器 | 1,191.36 | -5.14 | -0.43% |
| 輸送用機器 | 1,564.74 | -7.84 | -0.50% |
| 精密機器 | 2,543.22 | -12.42 | -0.49% |
| その他製品 | 1,642.25 | -10.17 | -0.62% |
| 電気・ガス業 | 684.09 | -4.00 | -0.58% |
| 陸運業 | 1,137.34 | +1.29 | +0.11% |
| 海運業 | 585.68 | -4.73 | -0.80% |
| 空運業 | 450.74 | +3.19 | +0.71% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1,111.04 | -3.17 | -0.28% |
| 通信業 | 1,302.50 | -4.08 | -0.31% |
| 卸売業 | 757.75 | -1.38 | -0.18% |
| 小売業 | 527.11 | -1.31 | -0.25% |
| 銀行業 | 170.77 | -2.08 | -1.20% |
| 証券、商品先物取引業 | 419.64 | +1.65 | +0.39% |
| 保険業 | 658.72 | +5.61 | +0.86% |
| その他金融業 | 253.97 | -3.21 | -1.25% |
| 不動産業 | 874.08 | -20.21 | -2.26% |
| サービス業 | 696.74 | -0.38 | -0.05% |
ページ生成時刻 2009/07/03 08:16 JST