業種別指数
データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
ページ生成時刻 2012/05/17 04:53 JST
データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
| 株価指数名 | 指数値 | 前日比 | 前日比 (%) |
| 水産・農林業 | 218.00 | -4.22 | -1.90% |
| 鉱業 | 325.58 | -2.86 | -0.87% |
| 建設業 | 422.53 | -6.03 | -1.41% |
| 食料品 | 810.07 | -1.38 | -0.17% |
| 繊維製品 | 391.28 | -4.40 | -1.11% |
| パルプ・紙 | 290.05 | -5.08 | -1.72% |
| 化学 | 696.78 | -8.60 | -1.22% |
| 医薬品 | 1,230.68 | +13.91 | +1.14% |
| 石油・石炭製品 | 765.00 | -9.44 | -1.22% |
| ゴム製品 | 1,346.51 | -29.01 | -2.11% |
| ガラス・土石製品 | 543.04 | -4.49 | -0.82% |
| 鉄鋼 | 377.22 | -2.81 | -0.74% |
| 非鉄金属 | 565.76 | -11.02 | -1.91% |
| 金属製品 | 649.45 | -10.39 | -1.57% |
| 機械 | 796.89 | -11.72 | -1.45% |
| 電気機器 | 987.98 | -11.67 | -1.17% |
| 輸送用機器 | 1,469.55 | -34.44 | -2.29% |
| 精密機器 | 2,245.27 | -39.06 | -1.71% |
| その他製品 | 816.30 | -2.48 | -0.30% |
| 電気・ガス業 | 327.23 | -4.41 | -1.33% |
| 陸運業 | 964.40 | -7.50 | -0.77% |
| 海運業 | 262.78 | +1.35 | +0.52% |
| 空運業 | 194.38 | +0.02 | +0.01% |
| 倉庫・運輸関連業 | 895.79 | -15.84 | -1.74% |
| 通信業 | 1,227.46 | -19.74 | -1.58% |
| 卸売業 | 768.13 | -6.93 | -0.89% |
| 小売業 | 530.98 | -4.94 | -0.92% |
| 銀行業 | 101.84 | -1.47 | -1.42% |
| 証券、商品先物取引業 | 156.95 | -2.62 | -1.64% |
| 保険業 | 388.09 | -2.97 | -0.76% |
| その他金融業 | 256.58 | -2.80 | -1.08% |
| 不動産業 | 691.02 | -3.82 | -0.55% |
| サービス業 | 718.26 | -6.17 | -0.85% |
ページ生成時刻 2012/05/17 04:53 JST
お役立ち情報
注目情報
