業種別指数
データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
ページ生成時刻 2008/09/09 00:31 JST
データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
| 株価指数名 | 指数値 | 前日比 | 前日比 (%) |
| 水産・農林業 | 321.58 | +6.43 | +2.04% |
| 鉱業 | 733.72 | +17.90 | +2.50% |
| 建設業 | 491.62 | +26.89 | +5.79% |
| 食料品 | 1,059.70 | +6.74 | +0.64% |
| 繊維製品 | 474.04 | +14.78 | +3.22% |
| パルプ・紙 | 547.98 | -2.69 | -0.49% |
| 化学 | 954.00 | +22.46 | +2.41% |
| 医薬品 | 1,850.28 | +2.04 | +0.11% |
| 石油・石炭製品 | 1,074.55 | +37.30 | +3.60% |
| ゴム製品 | 1,546.07 | +2.53 | +0.16% |
| ガラス・土石製品 | 962.50 | +32.02 | +3.44% |
| 鉄鋼 | 1,012.87 | +59.00 | +6.19% |
| 非鉄金属 | 866.59 | +33.29 | +4.00% |
| 金属製品 | 794.38 | +29.95 | +3.92% |
| 機械 | 998.92 | +38.79 | +4.04% |
| 電気機器 | 1,645.57 | +47.17 | +2.95% |
| 輸送用機器 | 2,074.94 | +64.92 | +3.23% |
| 精密機器 | 3,648.65 | +74.08 | +2.07% |
| その他製品 | 2,563.38 | +60.00 | +2.40% |
| 電気・ガス業 | 845.40 | -12.72 | -1.48% |
| 陸運業 | 1,387.47 | +16.46 | +1.20% |
| 海運業 | 1,105.61 | +52.86 | +5.02% |
| 空運業 | 549.17 | -1.41 | -0.26% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1,277.92 | +41.35 | +3.34% |
| 通信業 | 1,582.39 | +2.70 | +0.17% |
| 卸売業 | 1,032.31 | +56.31 | +5.77% |
| 小売業 | 626.49 | +6.90 | +1.11% |
| 銀行業 | 241.47 | +25.84 | +11.98% |
| 証券、商品先物取引業 | 630.39 | +54.67 | +9.50% |
| 保険業 | 1,022.69 | +87.42 | +9.35% |
| その他金融業 | 461.31 | +43.74 | +10.47% |
| 不動産業 | 1,193.74 | +91.79 | +8.33% |
| サービス業 | 838.03 | +21.57 | +2.64% |
ページ生成時刻 2008/09/09 00:31 JST