業種別指数
データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
ページ生成時刻 2009/11/25 17:08 JST
データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
| 株価指数名 | 指数値 | 前日比 | 前日比 (%) |
| 水産・農林業 | 243.01 | +0.22 | +0.09% |
| 鉱業 | 473.44 | -3.27 | -0.69% |
| 建設業 | 379.19 | -0.21 | -0.06% |
| 食料品 | 770.02 | +3.11 | +0.41% |
| 繊維製品 | 388.11 | +0.30 | +0.08% |
| パルプ・紙 | 366.11 | -0.82 | -0.22% |
| 化学 | 744.60 | +6.27 | +0.85% |
| 医薬品 | 1,272.40 | +1.82 | +0.14% |
| 石油・石炭製品 | 690.09 | -8.18 | -1.17% |
| ゴム製品 | 1,068.10 | +14.30 | +1.36% |
| ガラス・土石製品 | 716.90 | +5.21 | +0.73% |
| 鉄鋼 | 611.01 | +4.65 | +0.77% |
| 非鉄金属 | 693.65 | +4.93 | +0.72% |
| 金属製品 | 671.66 | -5.14 | -0.76% |
| 機械 | 790.14 | +6.33 | +0.81% |
| 電気機器 | 1,139.17 | +8.16 | +0.72% |
| 輸送用機器 | 1,516.60 | +27.26 | +1.83% |
| 精密機器 | 2,713.41 | +15.58 | +0.58% |
| その他製品 | 1,369.45 | +2.42 | +0.18% |
| 電気・ガス業 | 648.73 | +9.96 | +1.56% |
| 陸運業 | 1,037.72 | +10.11 | +0.98% |
| 海運業 | 433.21 | -13.96 | -3.12% |
| 空運業 | 284.78 | +4.44 | +1.58% |
| 倉庫・運輸関連業 | 965.38 | -0.28 | -0.03% |
| 通信業 | 1,229.37 | +5.12 | +0.42% |
| 卸売業 | 744.27 | +9.50 | +1.29% |
| 小売業 | 469.26 | -2.73 | -0.58% |
| 銀行業 | 130.30 | -0.82 | -0.63% |
| 証券、商品先物取引業 | 310.24 | -1.21 | -0.39% |
| 保険業 | 568.79 | -5.47 | -0.95% |
| その他金融業 | 209.59 | -0.51 | -0.24% |
| 不動産業 | 696.27 | -13.93 | -1.96% |
| サービス業 | 658.40 | +3.55 | +0.54% |
ページ生成時刻 2009/11/25 17:08 JST