業種別指数
データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
ページ生成時刻 2009/11/08 00:08 JST
データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
| 株価指数名 | 指数値 | 前日比 | 前日比 (%) |
| 水産・農林業 | 252.69 | -1.41 | -0.55% |
| 鉱業 | 539.28 | -2.85 | -0.53% |
| 建設業 | 405.55 | -3.04 | -0.74% |
| 食料品 | 801.53 | +4.25 | +0.53% |
| 繊維製品 | 415.59 | -3.06 | -0.73% |
| パルプ・紙 | 387.79 | -0.31 | -0.08% |
| 化学 | 771.51 | +5.05 | +0.66% |
| 医薬品 | 1,331.56 | +0.11 | +0.01% |
| 石油・石炭製品 | 796.21 | -12.99 | -1.61% |
| ゴム製品 | 1,118.71 | -28.88 | -2.52% |
| ガラス・土石製品 | 754.00 | +19.90 | +2.71% |
| 鉄鋼 | 660.10 | +7.96 | +1.22% |
| 非鉄金属 | 735.16 | +4.21 | +0.58% |
| 金属製品 | 711.05 | -1.03 | -0.14% |
| 機械 | 828.33 | +0.74 | +0.09% |
| 電気機器 | 1,223.79 | +17.75 | +1.47% |
| 輸送用機器 | 1,567.07 | -10.55 | -0.67% |
| 精密機器 | 2,744.58 | +62.22 | +2.32% |
| その他製品 | 1,478.56 | +20.92 | +1.44% |
| 電気・ガス業 | 634.10 | -7.66 | -1.19% |
| 陸運業 | 1,042.35 | -19.36 | -1.82% |
| 海運業 | 500.92 | -4.16 | -0.82% |
| 空運業 | 308.21 | -5.38 | -1.72% |
| 倉庫・運輸関連業 | 988.15 | -1.34 | -0.14% |
| 通信業 | 1,253.05 | -7.05 | -0.56% |
| 卸売業 | 761.91 | -4.77 | -0.62% |
| 小売業 | 498.28 | -3.23 | -0.64% |
| 銀行業 | 142.03 | -0.91 | -0.64% |
| 証券、商品先物取引業 | 331.17 | -0.36 | -0.11% |
| 保険業 | 557.73 | -11.02 | -1.94% |
| その他金融業 | 242.97 | -2.30 | -0.94% |
| 不動産業 | 760.00 | -17.27 | -2.22% |
| サービス業 | 677.72 | +0.34 | +0.05% |
ページ生成時刻 2009/11/08 00:08 JST