業種別指数
データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
ページ生成時刻 2009/11/25 05:22 JST
データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
| 株価指数名 | 指数値 | 前日比 | 前日比 (%) |
| 水産・農林業 | 242.79 | -4.10 | -1.66% |
| 鉱業 | 476.71 | -5.69 | -1.18% |
| 建設業 | 379.40 | -8.37 | -2.16% |
| 食料品 | 766.91 | -0.69 | -0.09% |
| 繊維製品 | 387.81 | -7.76 | -1.96% |
| パルプ・紙 | 366.93 | -3.56 | -0.96% |
| 化学 | 738.33 | -6.90 | -0.93% |
| 医薬品 | 1,270.58 | -10.32 | -0.81% |
| 石油・石炭製品 | 698.27 | -17.11 | -2.39% |
| ゴム製品 | 1,053.80 | -20.74 | -1.93% |
| ガラス・土石製品 | 711.69 | -1.23 | -0.17% |
| 鉄鋼 | 606.36 | -4.47 | -0.73% |
| 非鉄金属 | 688.72 | +0.38 | +0.06% |
| 金属製品 | 676.80 | -6.87 | -1.00% |
| 機械 | 783.81 | -12.01 | -1.51% |
| 電気機器 | 1,131.01 | -14.65 | -1.28% |
| 輸送用機器 | 1,489.34 | -16.51 | -1.10% |
| 精密機器 | 2,697.83 | -26.04 | -0.96% |
| その他製品 | 1,367.03 | -1.97 | -0.14% |
| 電気・ガス業 | 638.77 | +3.74 | +0.59% |
| 陸運業 | 1,027.61 | -7.82 | -0.76% |
| 海運業 | 447.17 | -12.51 | -2.72% |
| 空運業 | 280.34 | -11.61 | -3.98% |
| 倉庫・運輸関連業 | 965.66 | -13.61 | -1.39% |
| 通信業 | 1,224.25 | -2.66 | -0.22% |
| 卸売業 | 734.77 | -2.64 | -0.36% |
| 小売業 | 471.99 | -6.21 | -1.30% |
| 銀行業 | 131.12 | -4.22 | -3.12% |
| 証券、商品先物取引業 | 311.45 | -5.04 | -1.59% |
| 保険業 | 574.26 | -5.99 | -1.03% |
| その他金融業 | 210.10 | -9.17 | -4.18% |
| 不動産業 | 710.20 | -6.58 | -0.92% |
| サービス業 | 654.85 | -9.82 | -1.48% |
ページ生成時刻 2009/11/25 05:22 JST