日本円 / 米ドル
89.12656
+0.21655 +0.24%
89.12656
+0.21655 +0.24%日本円 / 米ドル
| 最終取引時刻: 2009/11/21 9:55 JST データは、最低 60 分遅れ、またはそれより古いことがあります。 | |||
| 前日終値 | 88.91000 | ||
| 始値 | 88.91000 | ||
| 高値 | 89.09000 | ||
| 安値 | 88.63000 | ||
| 買い気配 | 88.91000 | ||
| 売り気配 | 88.96000 | ||
| コード | JPYUSD | ||
クロスレート
| 日本円 | 米ドル | 英国 | ユーロ | カナダ ドル | スイス フラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 日本円 | 1.00000 | 0.01125 | 0.00682 | 0.00757 | 1.20310 | 0.01145 |
![]() 米ドル | 89.12656 | 1.00000 | 0.60560 | 0.67260 | 1.07066 | 1.01812 |
![]() 英国 | 147.05882 | 1.65126 | 1.00000 | 1.11049 | 1.76560 | 1.67950 |
![]() ユーロ | 132.18945 | 1.48677 | 0.90050 | 1.00000 | 1.59040 | 1.51400 |
![]() カナダ ドル | 0.83119 | 0.93467 | 0.56638 | 0.62877 | 1.00000 | 0.95547 |
![]() スイス フラン | 87.41259 | 0.98261 | 0.59542 | 0.66120 | 1.04660 | 1.00000 |
最近チェックした銘柄
| 銘柄 | コード | 取引値 | 前日比 | 前日比 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経 225 | 100000018 | 9,497.68 | -51.79 | -0.54% |
- データ提供元
- ファンド データの提供 : Morningstar, Inc. © 2009. All rights reserved.
- 株価データの提供 : Interactive Data Real-Time Services
- 株価データの提供 : 野村総合研究所 データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。






