アクティブバリューオープン
8,895
-7 -0.08%
8,895
-7 -0.08%10311962 の値動き
| 更新日時 2009/11/20 17:00 - データは、20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。 金額の単位: 日本円 | |||
| 前日終値 | 8,902 | 1 年 | --- |
| 純資産額 | 11,638 百万 | 3 年 | --- |
| カテゴリ | 国内大型ブレンド | 5 年 | --- |
| 配当利回り | 0.00% | リスク | 平均以上 |
| 最小購入単位 | 10,000 | レーティング | ![]() |
| コード | 10311962 | リターン | --- |
概要 | |||
| ファミリーファンド方式で運用。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1、2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。2月決算。 | |||
¥10,000 の成長率
組み入れ銘柄: アクティブバリューオープン
| 会社名 | 純資産額比 (%) |
|---|---|
| トヨタ自動車 | 4.51% |
| 日本電信電話 | 3.35% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ | 3.03% |
| 本田技研工業 | 2.49% |
| 東京電力 | 2.31% |
| 他の組み入れ銘柄: アクティブバリューオープン |
手数料および経費
| 購入手数料 | 2.50% |
| 繰延手数料 | --- |
| 経費比率 | --- |
追加のファンド情報
| 信託設定日 | 1996/02/29 |
| 氏名 | --- |
| 就任日 | --- |
- データ提供元
- Copyright © 2009 トムソン・ロイター. 制限事項
- ファンド データの提供 : Morningstar, Inc. © 2009. All rights reserved.
- 株価データの提供 : Interactive Data Real-Time Services
- 株価データの提供 : 野村総合研究所 データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。


