日経225ノーロードオープン
6,059
-34 -0.56%
6,059
-34 -0.56%47311988 の値動き
| 更新日時 2009/11/20 17:00 - データは、20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。 金額の単位: 日本円 | |||
| 前日終値 | 6,093 | 1 年 | --- |
| 純資産額 | 100,680 百万 | 3 年 | --- |
| カテゴリ | 国内大型グロース | 5 年 | --- |
| 配当利回り | 0.00% | リスク | 平均 |
| 最小購入単位 | 100,000 | レーティング | ![]() |
| コード | 47311988 | リターン | --- |
概要 | |||
| いつでも手数料無しで買い付けできる利便性の高いインデックスファンド。日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目指して運用。原則として日経平均株価採用銘柄の中から最低200銘柄以上を選定し、各銘柄とも同じ株数を投資。高い株式組入比率を保ち運用。8月決算。 | |||
¥10,000 の成長率
組み入れ銘柄: 日経225ノーロードオープン
| 会社名 | 純資産額比 (%) |
|---|---|
| ファーストリテイリング | 6.26% |
| 京セラ | 3.21% |
| ファナック | 3.19% |
| ソフトバンク | 2.70% |
| 本田技研工業 | 2.39% |
| 他の組み入れ銘柄: 日経225ノーロードオープン |
手数料および経費
| 購入手数料 | 0.00% |
| 繰延手数料 | --- |
| 経費比率 | --- |
追加のファンド情報
| 信託設定日 | 1998/08/21 |
| 氏名 | --- |
| 就任日 | --- |
- データ提供元
- Copyright © 2009 トムソン・ロイター. 制限事項
- ファンド データの提供 : Morningstar, Inc. © 2009. All rights reserved.
- 株価データの提供 : Interactive Data Real-Time Services
- 株価データの提供 : 野村総合研究所 データは、最低 20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。


