日本円 / 米ドル
88.88889
-0.14111 -0.16%
88.88889
-0.14111 -0.16%日本円 / 米ドル
| 最終取引時刻: 21:15 JST データは、最低 60 分遅れ、またはそれより古いことがあります。 | |||
| 前日終値 | 89.03000 | ||
| 始値 | 89.01000 | ||
| 高値 | 89.01000 | ||
| 安値 | 88.56000 | ||
| 買い気配 | 88.49557 | ||
| 売り気配 | 88.88889 | ||
| コード | JPYUSD | ||
クロスレート
| 日本円 | 米ドル | 英国 | ユーロ | カナダ ドル | スイス フラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 日本円 | 1.00000 | 0.01128 | 0.00682 | 0.00754 | 1.19410 | 0.01139 |
![]() 米ドル | 88.88889 | 1.00000 | 0.60390 | 0.66800 | 1.05943 | 1.01010 |
![]() 英国 | 147.05882 | 1.65590 | 1.00000 | 1.10619 | 1.75230 | 1.67110 |
![]() ユーロ | 132.69815 | 1.49701 | 0.90400 | 1.00000 | 1.58460 | 1.51240 |
![]() カナダ ドル | 0.83745 | 0.94455 | 0.57068 | 0.63107 | 1.00000 | 0.95795 |
![]() スイス フラン | 87.84258 | 0.99049 | 0.59841 | 0.66194 | 1.04390 | 1.00000 |
最近チェックした銘柄
| 銘柄 | コード | 取引値 | 前日比 | 前日比 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average Index | INDU | 10,450.95 | +132.79 | +1.29% |
- データ提供元
- 株価データの提供 : Interactive Data Real-Time Services






